Таблица 3.6 — Трудоемкость и потребность в материалах, изделиях и механизмах
№ | Наименование работ | Объем работ | Затраты труда | Требуемые машины | Q чел/дн. | Qприн чел/дн | Продолжительность работ, дн. | Число смен в сутки | Число звеньев | Кол-во человек | Состав бригады, чел. | ||||||
ед.изм | кол-во | На ед.чел.-ч | Всего чел.-ч. | Наиме-нование | Затр.маш.вр. на ед. маш.-ч. | Затр.маш.вр.всего маш.-ч. | |||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||
Нулевой цикл | |||||||||||||||||
1 | Подготовительные работы | 5%SQ | 2049,48 | 256,19 | 240 | 12 | 1 | 2 | 10 | Звено из 10 чел. | |||||||
2.1 | Планировка площадей | 1000м2 | 10,64 | ДЗ-42 | 0,38 | 4,04 | 0,23 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | Машинист 6р. | ||||
2.2 | Срезка растительного слоя | 1000м3 | 1,596 | ДЗ-42 | 10,82 | 17,27 | 0,99 | 16 | 4 | 2 | 2 | 1 | Машинист 6р. | ||||
2.3 | Разр-ка гр. эксков. с погр.в автотр. | 1000м3 | 42,68 | 11,41 | 486,98 | эксковат. ЭО-3322 | 11,41 | 486,98 | 60,87 | 60 | 15 | 2 | 2 | 1 | Машинист 6 раз. | ||
2 | Механизированные земляные работы | 80 | 20 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||
3 | Доработка грунта вручную | 100м3 | 0,42 | 374,5 | 155,49 | — | 0 | 0 | 19,44 | 16 | 2 | 1 | 4 | 2 | Землекопы 2раз. и 1 раз. | ||
4 | Монтаж сборных фундаментов под колонны | 100 шт | 0,67 | 91,58 | 61,36 | КС-5473 | 35,38 | 23,70 | 7,67 | 8 | 1 | 2 | 1 | 4 | Монтажник 4 разр.-1, 3разр.-2, 2 разр.-1 | ||
5.1 | Горизонтальная гидроизоляция | 100м2 | 2,08 | 104,5 | 216,94 | — | — | — | 27,12 | 24 | 3 | 1 | 4 | 2 | Изолировщики 3разр., 2 разр. | ||
5.2 | вертикальная гидроизоляция | 100м2 | 3,46 | 37,8 | 130,79 | — | — | — | 16,35 | 16 | 2 | 1 | 4 | 2 | Изолировщики 3разр., 2 разр. | ||
Продолжение таблицы 3.6
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
5 | Гидроизоляция подземной части | 347,73 | 43,47 | 40 | 5 | 1 | 4 | 2 | ||||||||
6.1 | Обратная засыпка бульдозером | 1000м3 | 0,152 | ДЗ-42 | 10,36 | 1,57 | 0,20 | 0,5 | 0,5 | 1 | 1 | 1 | Машинист 6р. | |||
6.2 | Обратная засыпка вручную | 100м3 | 0,121 | 412 | 49,85 | 6,23 | 6 | 1,5 | 1 | 2 | 2 | Землекопы 2раз. и 1 раз. | ||||
6 | Обратная засыпка пазух | 412 | 49,85 | 7,81 | 6,20 | 2 | 1 | 1 | 5 | |||||||
QПЧ | 1101,41 | 137,68 | 130 | 30 | ||||||||||||
Надземная часть из железобетонных конструкций | ||||||||||||||||
7.1 | Монтаж колонн железобетонных | 100 шт | 0,33 | 1020 | 336,60 | ЛОКОМО А-395NS | 205,94 | 67,96 | 42,08 | 40 | 5 | 2 | 1 | 4 | Монтажники 5р (1чел.) 4 раз.(2 чел.), 3 раз.,1 раз., Машинист 5 раз. | |
7.2 | Монтаж фахверковых колонн | 100 шт | 0,34 | 245,9 | 83,61 | ЛОКОМО А-395NS | 45,9 | 15,61 | 10,45 | 8 | 1 | 2 | 1 | 4 | Монтажники 5р (1чел.) 4 раз.(2 чел.), 3 раз.,1 раз., Машинист 5 раз. | |
7.3 | Монтаж подкрановых балок | 100 шт | 0,4 | 929 | 371,60 | ЛОКОМО А-395NS | 149,6 | 59,84 | 46,45 | 40 | 4 | 2 | 1 | 5 | Монтажники 5р (1чел.) 4 раз.(2 чел.), 3 раз.,1 раз., Машинист 5 раз. |
Продолжение таблицы 3.6
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
7.4 | Монтаж конструкций покрытия (по техкарте) | 100 шт | 2,24 | 1272,00 | ЛОКОМО А-395NS | 149,28 | 159,00 | 148 | 9 | 2 | 1 | 6 | Монтажники 5р (1чел.) 4 раз.(2 чел.), 3 раз.,1 раз., Машинист 5 раз. | ||
7.5 | Монтаж стеновых керамзитобетонных панелей | 100шт | 4,2 | 563 | 2364,60 | ЛОКОМО А-395NS | 110,36 | 463,51 | 295,58 | 312 | 39 | 2 | 1 | 4 | Монтажники 4 раз.(2 чел.), 3 раз.,2 раз., Машинист 5 раз. |
7 | Монтаж железобетонных конструкций надземной части | 4428,41 | 553,55 | 548,00 | 58 | 2 | 1 | 6 | |||||||
8.1. | Устр-во утеплителя из мин. ваты | 100м2 | 67,80 | 40,3 | 2 732,34 | — | — | 341,54 | 336 | 28 | 1 | 6 | 2 | кровельщики 4разр., 2разр. | |
8.2. | Уст-во стяжек легкобетонных | 1м3 | 678,00 | 4,07 | 2 759,46 | 344,93 | 336 | 28 | 1 | 6 | 2 | кровельщики 4разр., 2разр. | |||
8.3. | Устр-во гидроизоляционного ковра | 100м2 | 67,80 | 14,36 | 973,61 | — | — | 121,70 | 120 | 10 | 1 | 6 | 2 | кровельщики 4разр., 2разр. | |
8 | Устройство кровли | 6465,41 | 808,18 | 792,00 | 66 | 1 | 6 | 2 | |||||||
9.1 | Устройство подстилающих слоев щебеночных | м3 | 678 | 3,73 | 2528,94 | 0,55 | 372,90 | 316,12 | 288 | 9 | 2 | 4 | 4 | Изолировщик 3р-2, 2р-2 |
Продолжение таблицы 3.6
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
9.2 | Уплотнение грунта щебнем | м3 | 678 | 7,7 | 5220,60 | ДУ-2 | 0,88 | 596,64 | 652,58 | 640 | 20 | 2 | 4 | 4 | Изолировщик 4р-3, 3р-3 2р-2 | |
9.3 | Устройство тепло-звукоизоляции засыпной керамзитовой | м3 | 2034 | 2,2 | 4474,80 | 0,45 | 915,30 | 559,35 | 544 | 17 | 2 | 8 | 2 | Изолировщик 3р-1 | ||
9.4 | Уплотнение подстилающих слоев самоходными катками | м3 | 2034 | 3 | 6102,00 | 0,48 | 976,32 | 762,75 | 736 | 23 | 2 | 8 | 2 | машинист 4р-1 | ||
9.5 | устройство бетонной подготовки под полы | 100м2 | 54,24 | 45,65 | 2476,06 | 3,37 | 182,79 | 309,51 | 288 | 9 | 2 | 8 | 2 | бетонщик 4р-1 3р-1 | ||
9 | Устройство основания под полы | 20802,40 | 2600,30 | 2496 | 78 | 2 | 1 | 16 | ||||||||
QНЧ: | 31696,21 | 3962,03 | 3836 | 202 | ||||||||||||
Ограждающие конструкции | ||||||||||||||||
10 | Устройство перегородок из ГВЛ | 100м2 | 1,05 | 120,17 | 126,18 | — | — | — | 15,77 | 16 | 2 | 1 | 4 | 2 | Монтажники 5 разр.,4разр, 3разр. | |
11 | Установка дверных блоков | 100м2 | 1,65 | 124,28 | 205,06 | — | — | — | 25,63 | 24 | 4 | 1 | 3 | 2 | Плотники 4разр., 2разр. | |
12 | Установка оконных блоков и витражей | 100м2 | 2,97 | 147,44 | 437,90 | — | — | — | 54,74 | 48 | 6 | 1 | 4 | 2 | Монтажники 5 разр.,4разр, 3разр. |
Продолжение таблицы 3.6
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
13 | Монтаж лестниц, стремянок, ограждений | 1т | 10,8 | 34,87 | 376,60 | — | — | — | 47,07 | 48 | 12 | 1 | 1 | 4 | Монтажники 5 разр.,4разр, 3разр. (2 чел.) | |
Отделочные работы | ||||||||||||||||
14.1 | Облицовка гипсокартонными листами стен под отделку | 100м2 | 2,1 | 71,02 | 149,14 | — | — | — | 18,64 | 16 | 1 | 1 | 4 | 4 | Облицовочник 5разр;4разр;3разр;2разр | |
14.2 | Отделка стен и потолков под окраску | 100м2 | 84,48 | 55,6 | 4697,09 | 587,14 | 576 | 36 | 1 | 4 | 4 | Облицовщики 5раз., 4раз., 3раз. (2чел.), 2раз. (2чел.) | ||||
14 | Отделка потолков и стен под отделку | 4846,23 | 605,78 | 592 | 37 | 1 | 4 | 4 | ||||||||
15.1 | Окраска потолков | 100м2 | 54,24 | 9,2 | 499,01 | — | — | 62,38 | 54 | 9 | 1 | 2 | 3 | Маляры 4разр;2разр; (2чел.) | ||
15.2 | Окраска стен по гипсокартону и панелям | 100м2 | 2,1 | 6,6 | 13,86 | — | — | — | 1,73 | 6 | 1 | 1 | 2 | 3 | Маляры 4разр;3разр; 2разр | |
15 | Окраска стен и потолков | 512,87 | 64,11 | 60 | 2 | 1 | 2 | 3 | ||||||||
16 | Наружная отделка цоколя | 100м2 | 3,46 | 59,1 | 204,49 | 25,56 | 24 | 4 | 1 | 2 | 3 | Штукатуры 5разр;4разр;2разр | ||||
Устройство полов |
Продолжение таблицы 3.6
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17.1 | Устройство гидроизоляции | 100м2 | 0,3 | 57,4 | 17,22 | 2,15 | 8 | 1 | 1 | 4 | 2 | Изолировщики 3разр., 2 разр. | |||
17.2 | Устр-во бетонных полов | 100м2 | 53,94 | 24,8 | 1337,71 | — | — | — | 167,21 | 152 | 19 | 1 | 4 | 2 | Бетонщики 4 разр. 2 разр. |
17 | Гидроизоляция полов, бетонные полы | 1354,93 | 169,37 | 160 | 20 | 1 | 4 | 2 | |||||||
18.1 | Облицовка стен керамической плиткой | 100м2 | 0,36 | 185 | 66,60 | 8,33 | 8 | 2 | 1 | 1 | 4 | Облицовщики 5раз., 4раз., 3раз. (2чел.), 2раз. (2чел.) | |||
18.2 | Устр-во полов из кер.плитки | 100м2 | 0,3 | 204 | 61,20 | — | — | — | 7,65 | 8 | 2 | 1 | 2 | 2 | облицовщики 4разр. 3разр. |
18 | Устр.покрытий из керамич.плитки | 127,80 | 15,98 | 16 | 4 | 1 | 1 | 4 | |||||||
Q отделка: | 8 192,05 | 1024,01 | |||||||||||||
ВСЕГО | SQ= | 40 989,67 | 5123,71 | 4974 | |||||||||||
19.1 | Сантехнические работы (стадия 1, стадия 2) | 6-8%SQ | 6 | 2459,4 | — | — | — | 307,42 | 300 | 25 | 1 | 2 | 6 | Звено из 6чел. | |
4-5%SQ | 4 | 1639,6 | — | — | — | 204,95 | 204 | 17 | 1 | 2 | 6 | ||||
19 | Сантехнические работы | 512,37 | 504 | 42 | 1 | 2 | 6 |
Окончание таблицы 3.6
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
20.1 | Электромонт. работы(стадия 1, стадия 2) | 5-7%SQ | 5 | 2049,48 | — | — | — | 256,19 | 250 | 25 | 1 | 2 | 5 | Звено из 5 чел. | |
3-4%SQ | 3 | 1229,69 | — | — | — | 153,71 | 150 | 15 | 1 | 2 | 5 | ||||
20 | Электромонт. работы | 409,90 | 400 | 40 | 1 | 2 | 5 | ||||||||
21 | Ввод коммуникаций | 2-3%SQ | 2 | 819,79 | — | — | — | 102,47 | 96 | 8 | 1 | 2 | 6 | Звено из 6 чел. | |
22 | Благоустройство | 2%SQ | 2 | 819,79 | — | — | — | 102,47 | 96 | 8 | 1 | 2 | 6 | Звено из 6 чел. | |
23 | Монтаж оборудования | 6%SQ | 6 | 2459,38 | — | — | — | 307,42 | 304 | 19 | 1 | 2 | 8 | Звено из 8 чел. | |
24 | Пусконаладка | 12% от МО | 12 | 295,13 | — | — | — | 36,89 | 32 | 4 | 1 | 2 | 4 | Звено из 4чел. | |
25 | Неучтенные работы | 8%SQ | 8 | 3279,17 | — | — | — | 409,90 | 408 | 51 | 1 | 2 | 4 | Звено из 4 чел. | |
26 | Сдача объекта | — | — | — | 1 | 4 | |||||||||
Итого | 7261,32 | 7054 |
Добрый день, мне надо написать ВАР для РАНХиГС, срок 6 дней, готов план и первая глава. Требуется сама ВАР, презентация и текст выступления. Прошу пишите в мессенджеры или на почту, отвечать не всегда могу на звонки.
Владимир, здравствуйте! Мы можем Вам помочь. Прошу Вас прислать всю необходимую информацию на почту и написать что необходимо выполнить.
Я посмотрю описание к заданиям и напишу Вам стоимость и срок выполнения. Информацию нужно прислать на почту info@chertezhi-pro.ru
Пройти тестирование по 4 предметам на вступительных экзаменах.
Антон, здравствуйте! Мы можем Вам помочь. Прошу Вас прислать всю необходимую информацию на почту и написать что необходимо выполнить.
Я посмотрю описание к заданиям и напишу Вам стоимость и срок выполнения. Информацию нужно прислать на почту info@chertezhi-pro.ru
Здравствуйте. Подскажете сколько будет стоить сессия в РОСДИСТАНТ ТГУ ПГС:
1. Системы автоматизированного проектирования в строительстве
Сдано заданий: 0 из 5
2. Сопротивление материалов 2
Сдано заданий: 0 из 24
3. Сопротивление материалов 1
Сдано заданий: 0 из 19
4. Технологические процессы в строительстве
Сдано заданий: 0 из 4
5. Технология конструкционных материалов
Сдано заданий: 0 из 41
6. Водоснабжение и водоотведение
Сдано заданий: 0 из 2
7. Производственная практика (практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности)
Сдано заданий: 0 из 2
8. Строительные машины и механизмы
Сдано заданий: 0 из 7
9. Учебная практика (изыскательская практика) СТРбд, СТРбп, СТРбз
Сдано заданий: 0 из 2
10. Строительная механика
Сдано заданий: 0 из 16
11. Конструкции жилых зданий
Сдано заданий: 0 из 10
Андрей, здравствуйте! Мы можем Вам помочь. Прошу Вас прислать всю необходимую информацию на почту и написать что необходимо выполнить.
Я посмотрю описание к заданиям и напишу Вам стоимость и срок выполнения. Информацию нужно прислать на почту info@chertezhi-pro.ru
Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, в вашем центре есть такая услуга, как выполнять задания (контрольные, лабораторные) за обучающегося (Институт: СибГУТИ, Специальность Техносферная безопасность) по следующим дисциплинам: «Медико-биологические основы безопасности жизнедеятельности», «Метрология, стандартизация и сертификация», «Мониторинг среды обитания», «Надзор и контроль в сфере безопасности», «Основы телекоммуникаций», «Правовые основы безопасности», «Физико-химические процессы в техносфере» — и отправлять выполненные задания через личный кабинет на проверку. Если такая услуга существует, подскажите, пожалуйста, стоимость.
Руслан, здравствуйте! Мы можем Вам помочь. Прошу Вас прислать всю необходимую информацию на почту и написать что необходимо выполнить.
Я посмотрю описание к заданиям и напишу Вам стоимость и срок выполнения. Информацию нужно прислать на почту info@chertezhi-pro.ru
Здравствуйте, нужен отчёт по ПГС практике.
Александр, здравствуйте! Мы можем Вам помочь. Прошу Вас прислать всю необходимую информацию на почту и написать что необходимо выполнить.
Я посмотрю описание к заданиям и напишу Вам стоимость и срок выполнения. Информацию нужно прислать на почту info@chertezhi-pro.ru
Требуется решить задачи по дисциплине надежность технических систем и техногенный риск.
Олег, здравствуйте! Мы можем Вам помочь. Прошу Вас прислать всю необходимую информацию на почту и написать что необходимо выполнить.
Я посмотрю описание к заданиям и напишу Вам стоимость и срок выполнения. Информацию нужно прислать на почту info@chertezhi-pro.ru
Необходимо доработать магистерскую диссертацию в соответствии с заданием преподавателя и методическими рекомендациями.
Николай, здравствуйте! Мы можем Вам помочь. Прошу Вас прислать всю необходимую информацию на почту и написать что необходимо выполнить.
Я посмотрю описание к заданиям и напишу Вам стоимость и срок выполнения. Информацию нужно прислать на почту info@chertezhi-pro.ru
Здравствуйте хотел бы узнать стоимость сессии под ключ. Промышленные и гражданское строительство 2 курс 1 семестр.
Василий, здравствуйте! Мы можем Вам помочь. Прошу Вас прислать всю необходимую информацию на почту и написать что необходимо выполнить.
Я посмотрю описание к заданиям и напишу Вам стоимость и срок выполнения. Информацию нужно прислать на почту info@chertezhi-pro.ru
5 семестр. Машиностроение. (тесты, промежуточные тесты, курсовые проекты) ТГУ.
Высшая математика 1;
Иностранный язык 3;
Иностранный язык 4;
Механика 1;
Механика 2;
Механика 3;
Механика 3 (курсовой проект);
Механика 4;
Механика 4 (курсовой проект);
Основы гидравлики и термодинамики;
Технология сварки плавлением.
Цена вопроса ?
Михаил, здравствуйте! Мы можем Вам помочь. Прошу Вас прислать всю необходимую информацию на почту и написать что необходимо выполнить.
Я посмотрю описание к заданиям и напишу Вам стоимость и срок выполнения. Информацию нужно прислать на почту info@chertezhi-pro.ru
Нужно зайти на портал и оценить сколько выйдет сдача долгов, ПГС 4 курс в данный момент, надо закрыть 1, 2 курс.
Иван, здравствуйте! Мы можем Вам помочь. Прошу Вас прислать всю необходимую информацию на почту и написать что необходимо выполнить.
Я посмотрю описание к заданиям и напишу Вам стоимость и срок выполнения. Информацию нужно прислать на почту info@chertezhi-pro.ru
Добрый день, выполняйте ли работы по «Оборудование и технология сварочного производства»?
Юля, здравствуйте! Мы можем Вам помочь. Прошу Вас прислать всю необходимую информацию на почту и написать что необходимо выполнить.
Я посмотрю описание к заданиям и напишу Вам стоимость и срок выполнения. Информацию нужно прислать на почту info@chertezhi-pro.ru
Стоимость полного выполнения всех предметов (9 шт.) по специальности «Промышленное и гражданское строительство», 1 курс, 1 сессия? Сроки? Детали по запросу.
Александр, здравствуйте! Мы можем Вам помочь. Прошу Вас прислать всю необходимую информацию на почту и написать что необходимо выполнить.
Я посмотрю описание к заданиям и напишу Вам стоимость и срок выполнения. Информацию нужно прислать на почту info@chertezhi-pro.ru
Требуется решить 5 задач по маркшейдерии.
Анна, здравствуйте! Мы можем Вам помочь. Прошу Вас прислать всю необходимую информацию на почту и написать что необходимо выполнить.
Я посмотрю описание к заданиям и напишу Вам стоимость и срок выполнения. Информацию нужно прислать на почту info@chertezhi-pro.ru
Геодезия и дистанционное зондирование. Нужно сдать итоговый тест по прикладной геодезии.
Арсений, здравствуйте! Мы можем Вам помочь. Прошу Вас прислать всю необходимую информацию на почту и написать что необходимо выполнить.
Я посмотрю описание к заданиям и напишу Вам стоимость и срок выполнения. Информацию нужно прислать на почту info@chertezhi-pro.ru
Решить тест 25 вопросов, дистанционное обучение по метрологии. Выполнить курсовую работу.
Эдуард, здравствуйте! Мы можем Вам помочь. Прошу Вас прислать всю необходимую информацию на почту и написать что необходимо выполнить.
Я посмотрю описание к заданиям и напишу Вам стоимость и срок выполнения. Информацию нужно прислать на почту info@chertezhi-pro.ru
Добрый день. Нужна помощь по 8 дисциплинам, а именно сделать самостоятельные работы и ответить на тестовые вопросы и практические задания с входом в личный кабинет.
Валентина, здравствуйте! Мы можем Вам помочь. Прошу Вас прислать всю необходимую информацию на почту и написать что необходимо выполнить.
Я посмотрю описание к заданиям и напишу Вам стоимость и срок выполнения. Информацию нужно прислать на почту info@chertezhi-pro.ru