- Ведомость потребности в конструкциях и материалах
№ п./п. | Наименование материала | Марка | Исходные данные | Потребное количество | |||
Класс | Единицы измерения | Объём работ | Норма расхода | ||||
1 | Бетон | B22,5 | м3 | Vв.к.= | 79,38 | 1,015 | 80,57 |
2 | Арматура | А240 | т | mк.в.к.= | 0,16 | 1,03 | 0,17 |
А400 | mв.к.= | 12,54 | 12,91 | ||||
3 | Вязальная проволока | ГОСТ 3282-74 | т | — | — | 0,65 | |
4 | Фиксатор арматуры «Звездочка» | — | шт. | 167,38 | м2 | 5 шт/м2 | 836,9 |
5 | Фиксатор арматуры «Стульчик» | — | шт. | 282,24 | м2 | 4 шт/м2 | 1128,96 |
6 | Фанера | — | м2 | 282,24 | 1,1 | 310,46 | |
7 | Смазка для опалубки | — | литр | 449,62 м2 | 0,02л/м2 | 8,99 |
- Ведомость потребности в машинах, оборудовании и инструментах.
№ | Наименование | Тип | Марка | Количество | Технические характеристики |
1 | Наименование | Тип | Марка | Количество | Технические характеристики |
2 | Кран | башенный | КБк-160.2 | 1 | |
3 | Бетононасос | стационарный | БН-70Д | 1 | N=124кВт
Производительность 70 м3/ч Высота подачи до 130м |
4 | Бетонораздаточная стрела | гидравлическая | MECBO | 1 | Дальность подачи 24м
Æ125 |
5 | Вибратор | глубинный | ИВ-66 | 1 на звено | |
6 | Виброрейка | поверхностный | ИВ-91А | 1 на звено | |
7 | Гладилка | ручная | скребковая ГС — 50 | 1 на звено | |
8 | Станок для гибки арматуры | стационарный | GROST RB-40 | 1 шт. на бригаду | |
9 | Опалубка | щитовая | Hunnebeck Manto | 1 комплект |
1.Ведомость объемов работ
№ п.п. | Наименование процессов | Единица измерения | Объем работ | Примечание | ||
1 | Подача элементов для вязки арматурного каркаса отдельными стержнями к месту установки: | 100т | ЕНиР 1-7 | |||
вертикальных конструкций | 1 захватка | 1 тех.зона | 0,00030 | |||
2 захватка | 2 тех.зона | 0,00031 | ||||
3 захватка | 3 тех.зона | 0,00031 | ||||
4 захватка | 4 тех.зона | 0,00030 | ||||
5 захватка | 5 тех.зона | 0,00030 | ||||
2 | Установка и вязка арматуры отдельными стержнями: | т | ЕНиР 4-1-46 | |||
вертикальных конструкций | 1 захватка | 1 тех.зона | 4,37 | |||
2 захватка | 2 тех.зона | 4,41 | ||||
3 захватка | 3 тех.зона | 4,44 | ||||
4 захватка | 4 тех.зона | 4,33 | ||||
5 захватка | 5 тех.зона | 4,30 | ||||
3 | Подача опалубки к месту установки: | 100т | ЕНиР 1-7 данная работа осуществляется совместно с монтажом опалубочных элементов | |||
вертикальных конструкций | 1 захватка | 1 тех.зона | 0,123 | |||
2 захватка | 2 тех.зона | 0,124 | ||||
3 захватка | 3 тех.зона | 0,125 | ||||
4 захватка | 4 тех.зона | 0,122 | ||||
5 захватка | 5 тех.зона | 0,121 | ||||
4 | Установка опалубки: | м2 | ЕНиР 4-1-34 Б,В,Г,Д | |||
вертикальных конструкций | 1 захватка | 1 тех.зона | 153,78 | |||
2 захватка | 2 тех.зона | 155,32 | ||||
3 захватка | 3 тех.зона | 156,09 | ||||
4 захватка | 4 тех.зона | 152,24 | ||||
5 захватка | 5 тех.зона | 151,47 | ||||
5 | Демонтаж опалубки: | м2 | ЕНиР 4-1-34 Б,В,Г,Д | |||
вертикальных конструкций | 1 захватка | 1 тех.зона | 153,78 | |||
2 захватка | 2 тех.зона | 155,32 | ||||
3 захватка | 3 тех.зона | 156,09 | ||||
4 захватка | 4 тех.зона | 152,24 | ||||
5 захватка | 5 тех.зона | 151,47 | ||||
6 | Приём бетонной смеси из автобетоносмесителя для устройства: | м3 | ЕНиР 4-1-48 данная работа осуществляется совместно с укладкой бетонной смеси | |||
вертикальных конструкций | 1 захватка | 1 тех.зона | 15,47 | |||
2 захватка | 2 тех.зона | 15,63 | ||||
3 захватка | 3 тех.зона | 15,71 | ||||
4 захватка | 4 тех.зона | 15,32 | ||||
5 захватка | 5 тех.зона | 15,24 | ||||
7 | Подача бетонной смеси к месту устройства: | 100 м3 | ЕНиР 4-1-48 подача бетонной смеси берётся в полном объёме с учётом норм расхода (потребное количество) | |||
вертикальных конструкций | 1 захватка | 1 тех.зона | 0,155 | |||
2 захватка | 2 тех.зона | 0,156 | ||||
3 захватка | 3 тех.зона | 0,157 | ||||
4 захватка | 4 тех.зона | 0,153 | ||||
5 захватка | 5 тех.зона | 0,152 | ||||
8 | Укладка бетонной смеси в конструкции: | м3 | ЕНиР 4-1-49 Б,В | |||
вертикальных конструкций | 1 захватка | 1 тех.зона | 15,47 | |||
2 захватка | 2 тех.зона | 15,63 | ||||
3 захватка | 3 тех.зона | 15,71 | ||||
4 захватка | 4 тех.зона | 15,32 | ||||
5 захватка | 5 тех.зона | 15,24 |
2.Калькуляция затрат труда
№ п.п. | Наименование процессов | Единица измерения | Объем работ | Обоснование по ЕНиР | Состав звена по ЕНиР | Норма времени ч.час. | Затраты труда | Норма машинного времени м.час. | Затраты машинного времени | |||||||||||
ч.час. | ч.дн. | м.час. | м.см. | |||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 6 | 7 | 8 | ||||||||||
1 | Подача арматуры для вязки каркаса вертикальных конструкций стен | 100т | 1 тех.зона | 0,00030 | Е1-7 п.25а | Машинист 5 разр. -1 Такелажник на монтаже 2 разр. -2 | 14 | 0,0042 | 0,001 | 6,9 | 0,0021 | 0,0003 | ||||||||
2 тех.зона | 0,00031 | 0,0043 | 0,001 | 0,0021 | 0,0003 | |||||||||||||||
3 тех.зона | 0,00031 | 0,0043 | 0,001 | 0,0021 | 0,0003 | |||||||||||||||
4 тех.зона | 0,00030 | 0,0042 | 0,001 | 0,0021 | 0,0003 | |||||||||||||||
5 тех.зона | 0,00030 | 0,0042 | 0,001 | 0,0021 | 0,0003 | |||||||||||||||
2 | Установка и вязка арматуры вертикальных конструкций | т | 1 тех.зона | 4,37 | Е4-1-46 п.10г | Арматурщик 5 разр. — 1 Арматурщик 2 разр. -1 | 15 | 65,55 | 8,19 | 0 | 0,00 | 0,00 | ||||||||
2 тех.зона | 4,41 | 66,21 | 8,28 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||
3 тех.зона | 4,44 | 66,54 | 8,32 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||
4 тех.зона | 4,33 | 64,90 | 8,11 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||
5 тех.зона | 4,30 | 64,57 | 8,07 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||
3 | Подача опалубки для устройства вертикальных конструкций | 100т | 1 тех.зона | 0,123 | Е1-7 стр.28а,б | Машинист 5 разр. -1 Такелажник на монтаже 2 разр. -2 | 13 | 1,60 | 0,20 | 6,4 | 0,79 | 0,098 | ||||||||
2 тех.зона | 0,124 | 1,62 | 0,20 | 0,80 | 0,10 | |||||||||||||||
3 тех.зона | 0,125 | 1,62 | 0,20 | 0,80 | 0,10 | |||||||||||||||
4 тех.зона | 0,122 | 1,58 | 0,20 | 0,78 | 0,10 | |||||||||||||||
5 тех.зона | 0,121 | 1,58 | 0,20 | 0,78 | 0,10 | |||||||||||||||
4 | Установка опалубки вертикальных конструкций | м2 | 1 тех.зона | 153,78 | Е4-1-34 Д 3а | Плотник 4 разр. -1 Плотник 2 разр. — 1 | 0,25 | 38,45 | 4,81 | 0 | 0,00 | 0,00 | ||||||||
2 тех.зона | 155,32 | 38,83 | 4,85 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||
3 тех.зона | 156,09 | 39,02 | 4,88 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||
4 тех.зона | 152,24 | 38,06 | 4,76 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||
6 тех.зона | 151,47 | 37,87 | 4,73 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||
5 | Приёмка бетонной смеси для устройства вертикальный конструкций | м3 | 1 тех.зона | 15,47 | Е4-1-48 Б табл.3 | Бетонщик 2 разр. — 1 | 0,11 | 1,70 | 0,21 | 0 | 0,00 | 0,00 | ||||||||
2 тех.зона | 15,63 | 1,72 | 0,21 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||
3 тех.зона | 15,71 | 1,73 | 0,22 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||
4 тех.зона | 15,32 | 1,69 | 0,21 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||
6 тех.зона | 15,24 | 1,68 | 0,21 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||
6 | Подача бетонной смеси бетононасосом для вертикальных конструкций | 100 м3 | 1 тех.зона | 0,155 | Е4-1-48 В табл.5(2) | Машинист бетон. уст. 4 разр. — 1 Слесарь стр. 4 разр. -1 Бетонщик 2 разр. — 1 | 18 | 2,79 | 0,35 | 6,1 | 0,94 | 0,118 | ||||||||
2 тех.зона | 0,156 | 2,81 | 0,35 | 0,95 | 0,12 | |||||||||||||||
3 тех.зона | 0,157 | 2,83 | 0,35 | 0,96 | 0,12 | |||||||||||||||
4 тех.зона | 0,153 | 2,76 | 0,34 | 0,93 | 0,12 | |||||||||||||||
6 тех.зона | 0,152 | 2,74 | 0,34 | 0,93 | 0,116 | |||||||||||||||
7 | Бетонирование вертикальных конструкций | м3 | 1 тех.зона | 15,47 | Е4-1-49 В табл.3 1г | Бетонщик 4 разр. — 1 Бетонщик 2 разр. — 1 | 1,38 | 21,36 | 2,67 | 0 | 0,00 | 0,00 | ||||||||
2 тех.зона | 15,63 | 21,57 | 2,70 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||
3 тех.зона | 15,71 | 21,68 | 2,71 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||
4 тех.зона | 15,32 | 21,14 | 2,64 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||
6 тех.зона | 15,24 | 21,04 | 2,63 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||
8 | Демонтаж опалубки вертикальных конструкций | м2 | 1 тех.зона | 153,78 | Е4-1-34 Д 3б | Плотник 4 разр. -1 Плотник 2 разр. — 1 | 0,16 | 24,60 | 3,08 | 0 | 0,00 | 0,00 | ||||||||
2 тех.зона | 155,32 | 24,85 | 3,11 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||
3 тех.зона | 156,09 | 24,97 | 3,12 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||
4 тех.зона | 152,24 | 24,36 | 3,04 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||
6 тех.зона | 151,47 | 24,24 | 3,03 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||
9 | Подача опалубки к месту складирования | 100т | 1 тех.зона | 0,123 | Е1-7 28а,б | Машинист 5 разр. -1 Такелажник на монтаже 2 разр. -2 | 13 | 1,60 | 0,20 | 6,4 | 0,79 | 0,098 | ||||||||
2 тех.зона | 0,124 | 1,62 | 0,20 | 0,80 | 0,10 | |||||||||||||||
3 тех.зона | 0,125 | 1,62 | 0,20 | 0,80 | 0,10 | |||||||||||||||
4 тех.зона | 0,122 | 1,58 | 0,20 | 0,78 | 0,10 | |||||||||||||||
6 тех.зона | 0,121 | 1,58 | 0,197 | 0,78 | 0,097 | |||||||||||||||
Добрый день, мне надо написать ВАР для РАНХиГС, срок 6 дней, готов план и первая глава. Требуется сама ВАР, презентация и текст выступления. Прошу пишите в мессенджеры или на почту, отвечать не всегда могу на звонки.
Владимир, здравствуйте! Мы можем Вам помочь. Прошу Вас прислать всю необходимую информацию на почту и написать что необходимо выполнить.
Я посмотрю описание к заданиям и напишу Вам стоимость и срок выполнения. Информацию нужно прислать на почту info@chertezhi-pro.ru
Пройти тестирование по 4 предметам на вступительных экзаменах.
Антон, здравствуйте! Мы можем Вам помочь. Прошу Вас прислать всю необходимую информацию на почту и написать что необходимо выполнить.
Я посмотрю описание к заданиям и напишу Вам стоимость и срок выполнения. Информацию нужно прислать на почту info@chertezhi-pro.ru
Здравствуйте. Подскажете сколько будет стоить сессия в РОСДИСТАНТ ТГУ ПГС:
1. Системы автоматизированного проектирования в строительстве
Сдано заданий: 0 из 5
2. Сопротивление материалов 2
Сдано заданий: 0 из 24
3. Сопротивление материалов 1
Сдано заданий: 0 из 19
4. Технологические процессы в строительстве
Сдано заданий: 0 из 4
5. Технология конструкционных материалов
Сдано заданий: 0 из 41
6. Водоснабжение и водоотведение
Сдано заданий: 0 из 2
7. Производственная практика (практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности)
Сдано заданий: 0 из 2
8. Строительные машины и механизмы
Сдано заданий: 0 из 7
9. Учебная практика (изыскательская практика) СТРбд, СТРбп, СТРбз
Сдано заданий: 0 из 2
10. Строительная механика
Сдано заданий: 0 из 16
11. Конструкции жилых зданий
Сдано заданий: 0 из 10
Андрей, здравствуйте! Мы можем Вам помочь. Прошу Вас прислать всю необходимую информацию на почту и написать что необходимо выполнить.
Я посмотрю описание к заданиям и напишу Вам стоимость и срок выполнения. Информацию нужно прислать на почту info@chertezhi-pro.ru
Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, в вашем центре есть такая услуга, как выполнять задания (контрольные, лабораторные) за обучающегося (Институт: СибГУТИ, Специальность Техносферная безопасность) по следующим дисциплинам: «Медико-биологические основы безопасности жизнедеятельности», «Метрология, стандартизация и сертификация», «Мониторинг среды обитания», «Надзор и контроль в сфере безопасности», «Основы телекоммуникаций», «Правовые основы безопасности», «Физико-химические процессы в техносфере» — и отправлять выполненные задания через личный кабинет на проверку. Если такая услуга существует, подскажите, пожалуйста, стоимость.
Руслан, здравствуйте! Мы можем Вам помочь. Прошу Вас прислать всю необходимую информацию на почту и написать что необходимо выполнить.
Я посмотрю описание к заданиям и напишу Вам стоимость и срок выполнения. Информацию нужно прислать на почту info@chertezhi-pro.ru
Здравствуйте, нужен отчёт по ПГС практике.
Александр, здравствуйте! Мы можем Вам помочь. Прошу Вас прислать всю необходимую информацию на почту и написать что необходимо выполнить.
Я посмотрю описание к заданиям и напишу Вам стоимость и срок выполнения. Информацию нужно прислать на почту info@chertezhi-pro.ru
Требуется решить задачи по дисциплине надежность технических систем и техногенный риск.
Олег, здравствуйте! Мы можем Вам помочь. Прошу Вас прислать всю необходимую информацию на почту и написать что необходимо выполнить.
Я посмотрю описание к заданиям и напишу Вам стоимость и срок выполнения. Информацию нужно прислать на почту info@chertezhi-pro.ru
Необходимо доработать магистерскую диссертацию в соответствии с заданием преподавателя и методическими рекомендациями.
Николай, здравствуйте! Мы можем Вам помочь. Прошу Вас прислать всю необходимую информацию на почту и написать что необходимо выполнить.
Я посмотрю описание к заданиям и напишу Вам стоимость и срок выполнения. Информацию нужно прислать на почту info@chertezhi-pro.ru
Здравствуйте хотел бы узнать стоимость сессии под ключ. Промышленные и гражданское строительство 2 курс 1 семестр.
Василий, здравствуйте! Мы можем Вам помочь. Прошу Вас прислать всю необходимую информацию на почту и написать что необходимо выполнить.
Я посмотрю описание к заданиям и напишу Вам стоимость и срок выполнения. Информацию нужно прислать на почту info@chertezhi-pro.ru
5 семестр. Машиностроение. (тесты, промежуточные тесты, курсовые проекты) ТГУ.
Высшая математика 1;
Иностранный язык 3;
Иностранный язык 4;
Механика 1;
Механика 2;
Механика 3;
Механика 3 (курсовой проект);
Механика 4;
Механика 4 (курсовой проект);
Основы гидравлики и термодинамики;
Технология сварки плавлением.
Цена вопроса ?
Михаил, здравствуйте! Мы можем Вам помочь. Прошу Вас прислать всю необходимую информацию на почту и написать что необходимо выполнить.
Я посмотрю описание к заданиям и напишу Вам стоимость и срок выполнения. Информацию нужно прислать на почту info@chertezhi-pro.ru
Нужно зайти на портал и оценить сколько выйдет сдача долгов, ПГС 4 курс в данный момент, надо закрыть 1, 2 курс.
Иван, здравствуйте! Мы можем Вам помочь. Прошу Вас прислать всю необходимую информацию на почту и написать что необходимо выполнить.
Я посмотрю описание к заданиям и напишу Вам стоимость и срок выполнения. Информацию нужно прислать на почту info@chertezhi-pro.ru
Добрый день, выполняйте ли работы по «Оборудование и технология сварочного производства»?
Юля, здравствуйте! Мы можем Вам помочь. Прошу Вас прислать всю необходимую информацию на почту и написать что необходимо выполнить.
Я посмотрю описание к заданиям и напишу Вам стоимость и срок выполнения. Информацию нужно прислать на почту info@chertezhi-pro.ru
Стоимость полного выполнения всех предметов (9 шт.) по специальности «Промышленное и гражданское строительство», 1 курс, 1 сессия? Сроки? Детали по запросу.
Александр, здравствуйте! Мы можем Вам помочь. Прошу Вас прислать всю необходимую информацию на почту и написать что необходимо выполнить.
Я посмотрю описание к заданиям и напишу Вам стоимость и срок выполнения. Информацию нужно прислать на почту info@chertezhi-pro.ru
Требуется решить 5 задач по маркшейдерии.
Анна, здравствуйте! Мы можем Вам помочь. Прошу Вас прислать всю необходимую информацию на почту и написать что необходимо выполнить.
Я посмотрю описание к заданиям и напишу Вам стоимость и срок выполнения. Информацию нужно прислать на почту info@chertezhi-pro.ru
Геодезия и дистанционное зондирование. Нужно сдать итоговый тест по прикладной геодезии.
Арсений, здравствуйте! Мы можем Вам помочь. Прошу Вас прислать всю необходимую информацию на почту и написать что необходимо выполнить.
Я посмотрю описание к заданиям и напишу Вам стоимость и срок выполнения. Информацию нужно прислать на почту info@chertezhi-pro.ru
Решить тест 25 вопросов, дистанционное обучение по метрологии. Выполнить курсовую работу.
Эдуард, здравствуйте! Мы можем Вам помочь. Прошу Вас прислать всю необходимую информацию на почту и написать что необходимо выполнить.
Я посмотрю описание к заданиям и напишу Вам стоимость и срок выполнения. Информацию нужно прислать на почту info@chertezhi-pro.ru
Добрый день. Нужна помощь по 8 дисциплинам, а именно сделать самостоятельные работы и ответить на тестовые вопросы и практические задания с входом в личный кабинет.
Валентина, здравствуйте! Мы можем Вам помочь. Прошу Вас прислать всю необходимую информацию на почту и написать что необходимо выполнить.
Я посмотрю описание к заданиям и напишу Вам стоимость и срок выполнения. Информацию нужно прислать на почту info@chertezhi-pro.ru